API/d1 | API/d2 | API/d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | l3 | l4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 70 | 105 | - | - | - | - | - | - |
30 | 80 | 115 | 55.6 | 138 | 125 | 98 | 27 | 82 |
40 | 90 | 125 | 65.1 | 148 | 128 | 98 | 30 | 82 |
50 | 100 | 140 | 74.6 | 168 | 137 | 107 | 30 | 87 |
60 | 120 | 160 | 87.3 | 188 | 137 | 107 | 30 | 87 |
70 | 130 | 170 | 98.4 | 198 | 137 | 107 | 30 | 87 |
80 | 140 | 180 | 108 | 208 | 137 | 107 | 30 | 87 |
90 | 160 | 205 | 120.7 | 248 | 145 | 115 | 30 | 95 |
100 | 170 | 215 | 130.2 | 258 | 150 | 115 | 35 | 95 |
110 | 180 | 225 | 138.9 | 268 | 150 | 115 | 35 | 95 |
Maße in Millimeter - für einlagigen Balg. Maße für doppelwandigen Balg auf Anfrage.